Свяжитесь с нами:
Прайс-лист нашей клиники
Терапия
| Консультация (15 мин.-20 мин.) | 30-40 | |||||
| Консультация врача-имплантолога | 50 | |||||
| Дополнительные материалы | 7 | |||||
| Цифровой рентгеновский снимок зуба | 10 | |||||
| Распечатка рентгеновского снимка зуба | 12 | |||||
| OPG (panorāmas rentgens) | 25 | |||||
| 3D одиночный сегмент (5*5см) | 35 | |||||
| 3D одной челюсти | 60 | |||||
| 3D две челюсти | 70 | |||||
| Zobu plombēšana ar gaismā cietējošu kompozītu – viena virsma | 75-85 | |||||
| Zobu plombēšana ar gaismā cietējošu kompozītu – divas virsmas | 85-110 | |||||
| Zobu plombēšana ar gaismā cietējošu kompozītu – trīs virsmas | no 110 | |||||
| Zoba kroņa atjaunošana ar gaismā cietējošu kompozītu | no 150 | |||||
| Лекарственная подкладка | 10 | |||||
| Инъекция анестезии | 10 | |||||
| Injekcijas anestēzija- papildu anestēzija | 2 | |||||
| Штифт из стекловолокна для восстановления зуба | 30 | |||||
| Штифт из титана для восстановления зуба | 15 | |||||
| Покрытие пульпы зуба биоматериалом ( MTA/ Biodentin) | 60 | |||||
| Временная пломба дентин | 10 | |||||
| Временная пломба IRM или стеклоиномерная | 25-35 | |||||
| Консультация, профилактический осмотр | 35 | |||||
| Не результативный визит | 40 | |||||
| Пломбирование молочных зубов | 25-35 | |||||
| Лечение пульпита молочного зуба | 25 | |||||
| Удаление подвижного молочного зуба с анестезией | 25 | |||||
| Удаление неподвижного молочного зуба с анестезией | 30 | |||||
Детская стоматология
| Консультация, профилактический осмотр | 35 | |||||
| Не результативный визит | 35 | |||||
| Пломбирование молочных зубов | 25-35 | |||||
| Лечение пульпита молочного зуба | 25 | |||||
| Удаление подвижного молочного зуба с анестезией | 20 | |||||
| Удаление неподвижного молочного зуба с анестезией | 20-30 | |||||
Эндодонтия
| Удаление пульпы нерва | 50 | |||||
| Расширение одного канала и подготовка к пломбированию | 9 | |||||
| Лечение одного канала – (1 сеанс) от Лечение двух каналов – (1 сеанс) от Лечение трёх каналов – (1 сеанс) от | 65 75 85 | |||||
| 1 kanāla pildīšana- Gutta (2. seanss) no 2 kanalū pildīšana- Gutta (2. seanss) no 3 kanālu pildīšana- Gutta (2. seanss) no | 75 85 90 | |||||
| Девитализация пульпы пастой | 10 | |||||
| Заполнение канала пастой | 60-80 | |||||
| Распломбировка канала | 20 | |||||
| Применение гидроксида кальция ( 1 канал) | 20 | |||||
Гигиена
| Покрытие зуба Силантом | 20 | |||||
| Профессиональная гигиена полости рта (+ аппликация фтора) | 75 | |||||
| Профессиональная процедура гигиены полости рта содовой струей | 80 | |||||
Хирургия
| Удаление однокорневого зуба | 70-90 | |||||
| Удаление многокорневого зуба | no 120 | |||||
| Удаление зуба мудрости | 200 | |||||
| Наложение швов | 35 | |||||
| Восстановление кости после удаления зуба | 300-400 | |||||
| Вскрытие абсцесса, дренирование (разрез) | 70 | |||||
| Лечение альвеолита | 40 | |||||
| Резекция верхушки корня | 200-250 | |||||
Имплантация
| Хирургический этап установки зубного импланта (в зависимости от типа импланта) | 750 | |||||
| Установка формирователя десны | 80-100 | |||||
| Наращивание кости при имплантации (в зависимости от используемых материалов) | 300-700 | |||||
| Наращивание кости (в зависимости от используемых материалов) | 700-2000 | |||||
| Операция синуслифтинг (подготовка пазухи к установке импланта) | 800-2000 | |||||
Протезирование на имплантах
| Единица металлокерамической коронки/мостовидного протеза | 500 | |||||
| Единица циркониевой коронки/мостовидного протеза | 600 | |||||
| Циркониевый индивидуальный абатмент | 700 | |||||
| Металлокерамический индивидуальный абатмент | 600 | |||||
Протезирование
| Единица металлокерамической коронки/мостовидного протеза | 350 | |||||
| Единица циркониевой коронки/мостовидного протеза | 500 | |||||
| Литая металлическая коронка/мостовидного протеза | 180 | |||||
| Металлокомпозитная коронка/мостовидного протеза | 230 | |||||
| Штампованная коронка | 130 | |||||
| Фасет | 130 | |||||
| Штампованная коронка с пластмассовым покрытием | 130 | |||||
| Штампованная коронка (титан) | 140 | |||||
| Штампованная коронка (титан) | 140 | |||||
| Снятие или открытие штампованной коронки | 30 | |||||
| Пластмассовая коронка (изготовленная в лаборатории) | 120 | |||||
| Пластмассовая временная корона (изготавливается в кабинете) | 40 | |||||
| Корневая вкладка (Inleja) | 140 | |||||
| Bставка из циркония | 350 | |||||
| Керамическая накладка на зуб (Venir) | 500 | |||||
Съемные протезы
| Тотальная (для замещения всех зубов) акриловая пластинка | 400 | |||||
| Частичная (для замещения частичного дефекта зубов) акриловая пластинка | 400 | |||||
| Гибкий протез из материала Valplast | 450-600 | |||||
| Бюгельный протез на базе Valplast | 930 | |||||
| Бюгельный протез на металлическом каркасе | 600 | |||||
| Микропротез на 1-3 зуба из материала Valplast | 300 | |||||
| Микропротез на 1-3 зуба из акриловой пластмассы | 200 | |||||
| Тотальная пластинка IvoBase | 420-450 | |||||
| Частичная пластинка IvoBase | 510 | |||||
| Ремонт протеза | 60-80-140 | |||||
| Временная коронка из пластмассы (изготавливается на месте) | 40 | |||||
| Снятие или открытие штампованной коронки | 30 | |||||
| Удаление / цементирование керамической или литой коронки | 35 | |||||
Оттиски
| Альгинатный оттиск | 30 | |||||
| Силиконовый оттиск | 40 | |||||
| Индивидуальная ложка | 30 | |||||
| Диагностические оттиски (обе челюсти) | 80 | |||||
Kаппы
| Капы для отбеливания | 140 | |||||
| Мягкая ночная капа | 140 | |||||
| Твёрдая ночная капа | 140 | |||||