Sazinieties:
Mūsu klīnikas cenrādis
Terapija
| Konsultācija (15min.-20min.) | 30-40 | |||||
| Ārsta implantologa konsultācija | 50 | |||||
| Vienreizējās lietošanas medicīnas komplekts | 7 | |||||
| Zoba digitālais Rtg uzņēmums | 10 | |||||
| Izprintēts Rtg uņēmums | 12 | |||||
| OPG (panorāmas rentgens) | 25 | |||||
| 3D viens segments (5*5sm) | 35 | |||||
| 3D viens žoklis | 60 | |||||
| 3D abi žokļi | 70 | |||||
| Zobu plombēšana ar gaismā cietējošu kompozītu – viena virsma | 75-85 | |||||
| Zobu plombēšana ar gaismā cietējošu kompozītu – divas virsmas | 85-110 | |||||
| Zobu plombēšana ar gaismā cietējošu kompozītu – trīs virsmas | no 110 | |||||
| Zoba kroņa atjaunošana ar gaismā cietējošu kompozītu | no 150 | |||||
| Ārstnieciskā odere | 10 | |||||
| Injekcijas anestēzija | 10 | |||||
| Injekcijas anestēzija- papildu anestēzija | 2 | |||||
| Stikla šķiedras tapa zoba strumbra atjaunošanai | 30 | |||||
| Titāna skrūve zoba stumbra atjaunošanai | 15 | |||||
| Pulpas pārklāšana ar biomateriālu (MTA/Biodentine) | 60 | |||||
| Pagaidu plombēšana ar dentīnu | 10 | |||||
| Pagaidu plombēšana ar IRM vai stikla jonomēru | 25-35 | |||||
| Konsultācija, profilaktiskā apskate | 35 | |||||
| Nerezultatīvā vizīte | 40 | |||||
| Piena zobu plombēšana | 25-35 | |||||
| Pulpīta ārstēšana piena zobos (amputācija) | 25 | |||||
| Kustīga piena zoba ekstrakcija ar anestēziju | 25 | |||||
| Nekustīga piena zoba ekstrakcija ar anestēziju | 30 | |||||
Bērnu zobārstnieciba
| Konsultācija, profilaktiskā apskate | 35 | |||||
| Nerezultatīvā vizīte | 35 | |||||
| Piena zobu plombēšana | 25-35 | |||||
| Pulpīta ārstēšana piena zobos (amputācija) | 25 | |||||
| Kustīga piena zoba ekstrakcija ar anestēzju ekstrakcija | 20 | |||||
| Nekustīga piena zoba ekstrakcija ar anestēzju | 20-30 | |||||
Endodontija
| Vitālā pulpas ekstirpācija | 50 | |||||
| Viena kanāla paplašināšana un sagatavošana pildīšanai | 9 | |||||
| 1 kanāla ārstēšana – (1. seanss) no 2 kanālu ārstēšana – (1. seanss) no 3 kanālu ārstēšana – (1. seanss) no | 65 75 85 | |||||
| 1 kanāla pildīšana- Gutta (2. seanss) no 2 kanalū pildīšana- Gutta (2. seanss) no 3 kanālu pildīšana- Gutta (2. seanss) no | 75 85 90 | |||||
| Pulpas devitalizācija ar pastu | 10 | |||||
| Kanāla pildīšana ar pastu | 60-80 | |||||
| Pildījuma izņemšana no kanāla | 20 | |||||
| Kalcija hidroksīda aplikācija (1 kānalā) | 20 | |||||
Higiēna
| Zoba pārklāšana ar silantu | 20 | |||||
| Mutes dobuma profesionālā higiēnas procedūra (t.sk. fluorīda aplicēšana) | 75 | |||||
| Mutes dobuma profesionālā higiēnas procedūra ar sodas strūklu | 80 | |||||
Kirurģija
| Viensakņu zoba ekstrakcija | 70-90 | |||||
| Daudzsakņu zoba ekstrakcija | no 120 | |||||
| Gudrības zoba ekstrakcija | 200 | |||||
| Tamponēšana, šuve | 35 | |||||
| Kaula restaurācija pēc zoba ekstrakcijas | 300-400 | |||||
| Abscesa atvēršana, drenēšana (incīzija) | 70 | |||||
| Alveolīta ārstāšana | 40 | |||||
| Saknes gala rezekcija | 200-250 | |||||
Implantācija
| Zobu implanta ievietošana, ķirurģiskais etaps (atkarīgs no implanta veida) | 750 | |||||
| Smaganas formātāja ievetošana | 80-100 | |||||
| Kaula palielināšana implantācijas laika(atkarībā no izmantotajaiem materiāliem) | 300-700 | |||||
| Kaula palielināšana (atkarībā no izmantotajaiem materiāliem) | 700-2000 | |||||
| Sinusa lifta operācija (deguna blakusdobuma sagatavošana implanta ievietošanai) | 800-2000 | |||||
Protezēšana uz implantiem
| Metālkeramikas vienība/ tilta vienība | 500 | |||||
| Cirkonija kronis/ tilta vienība | 600 | |||||
| Individuālais abatments cirkonijs | 700 | |||||
| Individuālais abatments MK | 600 | |||||
Protēzešana
| Metālkeramikas vienība/ tilta vienība | 350 | |||||
| Cirkonija kronis/ tilta vienība | 500 | |||||
| Liets metāla kronis/ tilta vienība | 180 | |||||
| Metālkompozīta kronis/tilta vienība | 230 | |||||
| Štancēts kronis | 130 | |||||
| Fasete | 130 | |||||
| Štancēts kronis ar plastmasas apdari | 130 | |||||
| Štancēts kronis (titāns) | 140 | |||||
| Fasete (titāns) | 140 | |||||
| Štancēta kroņa noņemšana | 30 | |||||
| Plastmasas kronis (izgatavots laboratorijā) | 120 | |||||
| Plastmasas pagadu kronis (gatavots uz vietas) | 40 | |||||
| Saknes inleja | 140 | |||||
| Cirkonija inleja | 350 | |||||
| Porcelāna zoba plāksnīte — venīrs | 500 | |||||
Izņemamās protēzes
| Totāla akrila plate | 400 | |||||
| Parciāla (daļēja zobu defekta aizvietošanai) akrila plate | 400 | |||||
| Valplasta plate | 450-600 | |||||
| Lokveida protēze ar Valpasta bāzi | 930 | |||||
| Lokveida protēze ar metāla karkasu | 600 | |||||
| 1-3 zobu Valplast protēze | 300 | |||||
| 1-3 zobu akrila protēze | 200 | |||||
| IvoBase plate daļēja | 420-450 | |||||
| IvoBase plate pilna | 510 | |||||
| Reparatūra | 60-80-140 | |||||
| Plastmasas pagaidu kronis (izgatavots uz vietas) | 40 | |||||
| Štancēta kroņa noņemšana | 30 | |||||
| Keramikas vai lieta kroņa noņemšana / cementēšana | 35 | |||||
Nospidumi
| Nospiedums algināta | 30 | |||||
| Nospiedums silikona | 40 | |||||
| Individuālā karote | 30 | |||||
| Diagnostiskie nospiedumi (abi žokļi) | 80 | |||||
Kapes
| Balināšanas kape | 140 | |||||
| Mīkstā nakts kape | 140 | |||||
| Cietā nakts kape | 140 | |||||